Gewicht | 500 g |
---|---|
Warengruppe | |
Produktgruppe | |
Brennwert pro 100g/100 ml | 1545 kJ (369 kcal) |
Fett | 3,2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g |
Kohlenhydrate | 69 g |
- davon Zucker | 3,3 g |
Eiweiß | 15,3 g |
Salz | 0,1 g |
Nährwerte
Nährwerte per 100g
Brennwert | 1545 kJ (369 kcal) |
Fett | 3,2 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren | 0,8 g |
Kohlenhydrate | 69 g |
- davon Zucker | 3,3 g |
Eiweiß | 15,3 g |
Salz | 0,1 g |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.